<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias - Expansion Inmobiliaria</title>
	<atom:link href="http://expansioninmobiliaria.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias</link>
	<description>Noticias sobre el sector inmobiliario - Expansion Inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Euribor sube otra vez en mayo, pero las hipotecas bajarán 24 euros al mes</title>
		<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/06/el-euribor-sube-otra-vez-en-mayo-pero-las-hipotecas-bajaran-24-euros-al-mes/</link>
		<comments>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/06/el-euribor-sube-otra-vez-en-mayo-pero-las-hipotecas-bajaran-24-euros-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Mir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expansioninmobiliaria.com/noticias/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor, el tipo de interés al que están referenciados la mayoría de los créditos hipotecarios que firman los compradores de pisos, ha cerrado mayo en la cota del 1,249%, con lo que suma dos meses consecutivos de subidas y &#8230; <a href="http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/06/el-euribor-sube-otra-vez-en-mayo-pero-las-hipotecas-bajaran-24-euros-al-mes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Euribor, el tipo de interés al que están referenciados la mayoría de los créditos hipotecarios que firman los compradores de pisos, ha cerrado mayo en la cota del 1,249%, con lo que suma dos meses consecutivos de subidas y marca su nivel más alto desde septiembre, cuando se situó en el 1,261%.<br />
La tasa de mayo supone una subida de dos centésimas respecto al nivel de abril (1,225%), pero aún mantiene una caída de cuatro décimas respecto al nivel de hace un año (1,644%).<br />
A pesar de este repunte, los usuarios notarán una rebaja de unos 24 euros al mes en comparación con el año anterior, lo que supone un ahorro de aproximadamente 288 euros al año. Así, para una hipoteca media de unos 120.000 euros, a 25 años y con un diferencial del 0,80% (varía según las entidades), los usuarios pagarán a partir de junio una cuota de unos 510 euros al mes, frente a los 534 euros que pagaban hace un año.</p>
<p>Mayo, el mes de la volatilidad.</p>
<p>Por contra, los clientes que tengan una hipoteca de revisión semestral no notarán variación en sus cuotas, ya que el Euribor de noviembre se situaba en el 1,231%.<br />
El mes de mayo se ha caracterizado por una gran volatilidad y por los fuertes repuntes intradiarios registrados por el índice, que tocó niveles máximos de hace nueve meses como consecuencia de las tensiones en el mercado interbancario.<br />
Los expertos aseguran que la situación de la deuda internacional y, en especial, de la española, así como la incertidumbre sobre la situación del sistema financiero español están afectando a todos los mercados, y el interbancario no es una excepción.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Fotocasa.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/06/el-euribor-sube-otra-vez-en-mayo-pero-las-hipotecas-bajaran-24-euros-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las escrituras notariales y el registro de la propiedad costarán un 5% menos</title>
		<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/las-escrituras-notariales-y-el-registro-de-la-propiedad-costaran-un-5-menos/</link>
		<comments>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/las-escrituras-notariales-y-el-registro-de-la-propiedad-costaran-un-5-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Mir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Escrituras]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de la Propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[escrituras]]></category>
		<category><![CDATA[notarias]]></category>
		<category><![CDATA[registro de la propiedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expansioninmobiliaria.com/noticias/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno ha incluido una rebaja del 5% en los aranceles a percibir por los notarios y registradores de la propiedad en los documentos de cuantía -como son las escrituras por adquisición de vivienda- en el decreto de medidas extraordinarias &#8230; <a href="http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/las-escrituras-notariales-y-el-registro-de-la-propiedad-costaran-un-5-menos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno ha incluido una rebaja del 5% en los aranceles a percibir por los notarios y registradores de la propiedad en los documentos de cuantía -como son las escrituras por adquisición de vivienda- en el decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit.<br />
Una medida que beneficiará a los futuros propietarios que, a partir del 1 de julio, sufrirán la subida de un punto del IVA y a partir del 1 de enero de 2011, serán testigos de cómo se acaba la deducción por compra de vivienda.</p>
<p>Los registradores critican la rebaja.</p>
<p>El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España &#8220;no puede expresar su satisfacción&#8221; por la rebaja de su arancel en un 5%, ya que ésta se suma a la reducción de sus ingresos en un 50% debido a la actual crisis económica.<br />
Así se han expresado en un comunicado, en el que indican que son &#8220;conscientes&#8221; de que su condición de funcionarios públicos adscritos al Ministerio de Justicia les exige sumarse a las medidas de recortes implantadas por el Ejecutivo.<br />
En la disposición adicional octava del Real Decreto de medidas de recorte del déficit se recoge la aplicación de una rebaja del 5% al importe de los derechos de los registradores de la propiedad. Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas previstos en la normativa vigente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/las-escrituras-notariales-y-el-registro-de-la-propiedad-costaran-un-5-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las familias consiguen más hipotecas para vivienda por tercer mes consecutivo</title>
		<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/las-familias-consiguen-mas-hipotecas-para-vivienda-por-tercer-mes-consecutivo/</link>
		<comments>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/las-familias-consiguen-mas-hipotecas-para-vivienda-por-tercer-mes-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Mir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expansion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expansioninmobiliaria.com/noticias/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 2,4% en marzo en relación al mismo mes de 2009, hasta situarse en 53.513. De esta forma se encadenan tres subidas interanuales consecutivas tras las de enero y febrero, meses en &#8230; <a href="http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/las-familias-consiguen-mas-hipotecas-para-vivienda-por-tercer-mes-consecutivo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 2,4% en marzo en relación al mismo mes de 2009, hasta situarse en 53.513. De esta forma se encadenan tres subidas interanuales consecutivas tras las de enero y febrero, meses en el que las viviendas hipotecadas avanzaron un 2,3% y un 8,5%, respectivamente.<br />
No obstante, en tasa intermensual, las viviendas hipotecadas se redujeron un 2,4% respecto a febrero, frente al incremento del 2% que experimentaron en el segundo mes del año.<br />
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en marzo los 116.345 euros, un 2,6% menos que en igual mes de 2009, mientras que el capital prestado bajó un 0,3% en tasa interanual, hasta rozar los 6.226 millones de euros.<br />
De acuerdo con los datos del organismo estadístico, en marzo se constituyeron 85.669 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas.</p>
<p>Las cajas de ahorros son las entidades que más créditos conceden.</p>
<p>El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 4% en el tercer mes del año en tasa interanual, hasta situarse en 12.168 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 142.034 euros, un 0,6% menos que en marzo de 2009 y un 5,1% más que en febrero de este año.<br />
Las cajas de ahorros fueron las entidades que concedieron un mayor número de créditos hipotecarios en marzo, al aglutinar el 50,4% del total, seguidas de los bancos (38,2%) y de otras entidades financieras (11,4%). En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 41,9% del total, los bancos el 44,5% y otras entidades, el 13,6%.</p>
<p>Tipo de interés del 3,91%.</p>
<p>El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios fue del 3,91% en marzo, un 23,3% menos que en igual mes de 2009 y un 1,5% inferior al de febrero de este año.<br />
En marzo, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros fue del 4,01% y el plazo medio de 23 años, mientras que los bancos prestaron a un tipo de interés del 3,82%, con un plazo medio de 21 años.<br />
Por otro lado, las comunidades autónomas con mayor importe medio hipotecado en marzo fueron Madrid (234.291 euros) y País Vasco (179.733 euros).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/las-familias-consiguen-mas-hipotecas-para-vivienda-por-tercer-mes-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacienda es un &#8220;obstáculo adicional&#8221; para que los pisos no bajen más</title>
		<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/hacienda-es-un-obstaculo-adicional-para-que-los-pisos-no-bajen-mas/</link>
		<comments>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/hacienda-es-un-obstaculo-adicional-para-que-los-pisos-no-bajen-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Mir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de la Propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[obstaculos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expansioninmobiliaria.com/noticias/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Muchos medios llevan comentando desde hace varios meses que se estaba produciendo una circunstancia extraña entre Hacienda y quienes compraban un piso-chollo aprovechando las caídas de precios. El problema es que el comprador paga un precio económico, pero Hacienda le &#8230; <a href="http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/hacienda-es-un-obstaculo-adicional-para-que-los-pisos-no-bajen-mas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos medios llevan comentando desde hace varios meses que se estaba produciendo una circunstancia extraña entre Hacienda y quienes compraban un piso-chollo aprovechando las caídas de precios. El problema es que el comprador paga un precio económico, pero Hacienda le pide que pague impuestos como si el piso no hubiera bajado de precio.<br />
La razón se encuentra en que Hacienda tiene unas tablas de precios mínimos para cobrar impuestos y evitar fraudes, pero que actualmente parecen desfasadas por el descenso del precio en algunas zonas. Si bien es cierto que sirve para evitar fraudes, parece que en algunos casos no está funcionando de forma eficiente con quien encuentra una casa a bajo precio. La reclamación sólo surtirá efecto en casos muy justificados, por lo que conviene no contar con ella de antemano, ya que hacienda &#8220;respeta&#8221; que encuentres un chollo, pero ella quiere recaudar como si la transferencia se hiciera al menos por un valor mínimo.</p>
<p>¿Un freno al ajuste de precios?</p>
<p>Alberto Artero, más conocido como MCCOY y por su columna de opinión valor añadido en elconfidencial.com, piensa que &#8220;Al final de lo que estamos hablando es de un obstáculo adicional para el necesario ajuste entre oferta y demanda residencial que permita llegar a un punto de equilibrio acorde con las actuales circunstancias de disponibilidad y financiación&#8221;.<br />
Según su punto de vista, los datos que se están utilizando no son los idóneos y trata de forma &#8220;indiscriminada&#8221; muchas zonas. el experto plantea &#8220;el volcado automático de datos por parte de los fedatarios públicos para llegar a un nivel que sea válido para Administración y particulares como una mejor solución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/05/hacienda-es-un-obstaculo-adicional-para-que-los-pisos-no-bajen-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 95% de los contribuyentes podrá desgravarse las obras en su vivienda</title>
		<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/04/el-95-de-los-contribuyentes-podra-desgravarse-las-obras-en-su-vivienda/</link>
		<comments>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/04/el-95-de-los-contribuyentes-podra-desgravarse-las-obras-en-su-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Mir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyente]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expansioninmobiliaria.com/noticias/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Desde que el sector de la construcción comenzara a mostrarse alicaído, el Ministerio de Vivienda ha centrado sus esfuerzos en dos pilares fundamentales: la promoción de vivienda protegida y el impulso de la rehabilitación, tanto de viviendas como de edificios. &#8230; <a href="http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/04/el-95-de-los-contribuyentes-podra-desgravarse-las-obras-en-su-vivienda/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que el sector de la construcción comenzara a mostrarse alicaído, el Ministerio de Vivienda ha centrado sus esfuerzos en dos pilares fundamentales: la promoción de vivienda protegida y el impulso de la rehabilitación, tanto de viviendas como de edificios. En cuanto a la rehabilitación, el gobierno ha desarrollado una serie de ayudas, en un intento de recuperar el crecimiento económico del país y con el objetivo de crear 350.000 puestos de trabajo en dos años.<br />
Los próximos meses serán por tanto un buen momento para reformar tu casa si necesita algún arreglo. Por ello, te ofrecemos este artículo en el que te explicamos que se entiende por una rehabilitación y una recopilación de las ayudas que existen actualmente.</p>
<p>¿Qué supone la rehabilitación de viviendas?</p>
<p>El gobierno define la rehabilitación de viviendas dentro del plan de vivienda y rehabilitación 2009-2012 como las obras que se realizan para su mejora, como son las que permiten: ahorrar consumo energético, la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendio, saneamiento, supresión de barreras arquitectónicas, conseguir condiciones mínimas de superficie útil, distribución interior o ampliar la superficie útil (hasta 120 metros cuadrados), modificar la distribución interior de la vivienda y/o mejorar el aislamiento térmico y acústico.</p>
<p>¿Qué tipo de ayudas hay para la rehabilitación de viviendas?</p>
<p>Existe una variedad de ayudas, tanto por parte del ministerio de vivienda como de las diferentes Comunidades Autónomas consistentes en subvenciones directas o desgravaciones fiscales. En algunos casos, estas ayudas serán acumulables entre sí, por lo que la ayuda final que puedes obtener resulta en muchos casos más que interesante. conviene que preguntes para asegurarte de cuáles son acumulables.<br />
a) Subvención del Ministerio de Vivienda<br />
el plan de vivienda y rehabilitación 2009-2012 ofrece una subvención directa de hasta el 25% del coste de la obra con un máximo de 2.500 euros por vivienda, que puede aumentar hasta los 3.400 euros cuando las obras se destinan a eliminar barreras para colectivos con necesidades específicas o incluso hasta los 6.500 euros si el propietario, después de la obra, destina la vivienda a alquiler durante, al menos, 5 años.<br />
Para tener derecho a esta subvención, el solicitante deberá tener unos ingresos que no podrán superar al año 6,5 veces el iprem (actualmente ese calculo equivale a 47.037,9 euros), y además, será imprescindible que, al menos el 25% del presupuesto de la obra, esté dedicado a la utilización de energías renovables, a la mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud, la protección del medio ambiente o la accesibilidad del edificio.<br />
b) Ayudas de las diferentes comunidades autónomas.<br />
Cada Comunidad Autónoma, además de tramitar las subvenciones estatales, ofrece sus ayudas propias, como por ejemplo el plan renove de ventanas de la comunidad de madrid o el programa de adaptación de la vivienda para personas con problemas de movilidad en cataluña, por lo que conviene que consultes en tu comunidad todas las ayudas particulares a las que tienes acceso.<br />
c) Reducción del IVA para todo tipo de obras de rehabilitación de vivienda<br />
el congreso ha aprobado recientemente una rebaja en la fiscalidad de las reformas caseras, por la que los servicios de fontanería, pintura, electricidad o carpintería en los hogares, como mínimo dos años después de su construcción o rehabilitación, tendrán un iva reducido, del 7% &#8211; 8% a partir de julio-. con ello se pretende aumentar la demanda de estos servicios a la vez que luchar contra la economía sumergida.<br />
d) Desgravación del 10% en el irpf en algunas obras.<br />
Podrás desgravarte el 10% en el irpf si el importe destinado a rehabilitación de la vivienda habitual que tenga como objetivo la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con un máximo de 12.000 euros por vivienda hasta el 31 de diciembre de 2012 y para contribuyentes con rentas inferiores a 33.007,2 euros anuales. por encima de ese valor de ingresos, el importe deducible será inferior.<br />
Los expertos aconsejan no dejar pasar el momento y aprovecharse de todas estas ayudas disponibles para reformar la vivienda. y es que, si no ves el momento adecuado para cambiar de piso siempre puedes reestrenar tu casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/04/el-95-de-los-contribuyentes-podra-desgravarse-las-obras-en-su-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas subió un 18,7% en febrero</title>
		<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/04/la-compraventa-de-viviendas-subio-un-187-en-febrero/</link>
		<comments>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/04/la-compraventa-de-viviendas-subio-un-187-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Mir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expansioninmobiliaria.com/noticias/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas aumentó un 18,7% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 41.033 operaciones, de las que el 52,1% se realizaron sobre viviendas nuevas y el 47,9% sobre inmuebles de segunda mano, &#8230; <a href="http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/04/la-compraventa-de-viviendas-subio-un-187-en-febrero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compraventa de viviendas aumentó un 18,7% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 41.033 operaciones, de las que el 52,1% se realizaron sobre viviendas nuevas y el 47,9% sobre inmuebles de segunda mano, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).<br />
Este repunte es el segundo consecutivo que experimenta la compraventa de viviendas después de haber subido en enero un 2,1%, tras dos años registrando caídas interanuales. El año pasado se cerró con un desplome en la compraventa de viviendas del 24,9% con respecto a 2008, hasta un total de 414.811 operaciones.<br />
En tasa intermensual (febrero sobre enero), la compraventa de viviendas aumentó un 7,1% y en los dos primeros meses del año se acumula un ascenso del 10,1% respecto al mismo periodo de 2009.<br />
De las 41.033 operaciones de compraventa de viviendas registradas en febrero, el 87,1% fueron sobre vivienda libre y el 12,9% sobre vivienda protegida. Las transacciones por compraventa de viviendas libres se incrementaron un 16% respecto a febrero de 2009 y las de protegidas subieron un 40,7%.<br />
La compraventa de viviendas de segunda mano creció en febrero un 23,7% en tasa interanual, hasta 19.665 transacciones, y la de viviendas nuevas repuntó un 14,4%, con 21.368 operaciones en el segundo mes del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/04/la-compraventa-de-viviendas-subio-un-187-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehabilitación de vivienda: ¿qué ayudas hay para reformar tu casa?</title>
		<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/03/rehabilitacion-de-vivienda-que-ayudas-hay-para-reformar-tu-casa/</link>
		<comments>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/03/rehabilitacion-de-vivienda-que-ayudas-hay-para-reformar-tu-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Mir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de la Propiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expansioninmobiliaria.com/noticias/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Desde que el sector de la construcción comenzara a mostrarse alicaído, el ministerio de vivienda ha centrado sus esfuerzos en dos pilares fundamentales: la promoción de vivienda protegida y el impulso de la rehabilitación, tanto de viviendas como de edificios. &#8230; <a href="http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/03/rehabilitacion-de-vivienda-que-ayudas-hay-para-reformar-tu-casa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que el sector de la construcción comenzara a mostrarse alicaído, el ministerio de vivienda ha centrado sus esfuerzos en dos pilares fundamentales: la promoción de vivienda protegida y el impulso de la rehabilitación, tanto de viviendas como de edificios. En cuanto a la rehabilitación, el gobierno ha desarrollado una serie de ayudas, en un intento de recuperar el crecimiento económico del país y con el objetivo de crear 350.000 puestos de trabajo en dos años.<br />
Los próximos meses serán por tanto un buen momento para reformar tu casa si necesita algún arreglo. Por ello, te ofrecemos este artículo en el que te explicamos que se entiende por una rehabilitación y una recopilación de las ayudas que existen actualmente</p>
<p>¿Qué supone la rehabilitación de viviendas?</p>
<p>El gobierno define la rehabilitación de viviendas dentro del plan de vivienda y rehabilitación 2009-2012 como las obras que se realizan para su mejora, como son las que permiten: ahorrar consumo energético, la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra incendio, saneamiento, supresión de barreras arquitectónicas, conseguir condiciones mínimas de superficie útil, distribución interior o ampliar la superficie útil (hasta 120 metros cuadrados), modificar la distribución interior de la vivienda y/o mejorar el aislamiento térmico y acústico.</p>
<p>¿Qué tipo de ayudas hay para la rehabilitación de viviendas?</p>
<p>Existe una variedad de ayudas, tanto por parte del ministerio de vivienda como de las diferentes comunidades autónomas consistentes en subvenciones directas o desgravaciones fiscales. En algunos casos, estas ayudas serán acumulables entre sí, por lo que la ayuda final que puedes obtener resulta en muchos casos más que interesante. conviene que preguntes para asegurarte de cuáles son acumulables.</p>
<p>a) Subvención del Ministerio de Vivienda<br />
el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 ofrece una subvención directa de hasta el 25% del coste de la obra con un máximo de 2.500 euros por vivienda, que puede aumentar hasta los 3.400 euros cuando las obras se destinan a eliminar barreras para colectivos con necesidades específicas o incluso hasta los 6.500 euros si el propietario, después de la obra, destina la vivienda a alquiler durante, al menos, 5 años.<br />
Para tener derecho a esta subvención, el solicitante deberá tener unos ingresos que no podrán superar al año 6,5 veces el iprem (actualmente ese calculo equivale a 47.037,9 euros), y además, será imprescindible que, al menos el 25% del presupuesto de la obra, esté dedicado a la utilización de energías renovables, a la mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud, la protección del medio ambiente o la accesibilidad del edificio.</p>
<p>b) Ayudas de las diferentes comunidades autónomas.<br />
Cada Comunidad Autónoma, además de tramitar las subvenciones estatales, ofrece sus ayudas propias, como por ejemplo el plan renove de ventanas de la comunidad de madrid o el programa de adaptación de la vivienda para personas con problemas de movilidad en cataluña, por lo que conviene que consultes en tu comunidad todas las ayudas particulares a las que tienes acceso.</p>
<p>c) Reducción del IVA para todo tipo de obras de rehabilitación de vivienda.<br />
El congreso ha aprobado recientemente una rebaja en la fiscalidad de las reformas caseras, por la que los servicios de fontanería, pintura, electricidad o carpintería en los hogares, como mínimo dos años después de su construcción o rehabilitación, tendrán un iva reducido, del 7% &#8211; 8% a partir de julio-. Con ello se pretende aumentar la demanda de estos servicios a la vez que luchar contra la economía sumergida.</p>
<p>d) Desgravación del 10% en el irpf en algunas obras.<br />
Podrás desgravarte el 10% en el IRPF si el importe destinado a rehabilitación de la vivienda habitual que tenga como objetivo la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con un máximo de 12.000 euros por vivienda hasta el 31 de diciembre de 2012 y para contribuyentes con rentas inferiores a 33.007,2 euros anuales. Por encima de ese valor de ingresos, el importe deducible será inferior.<br />
Los expertos aconsejan no dejar pasar el momento y aprovecharse de todas estas ayudas disponibles para reformar la vivienda. y es que, si no ves el momento adecuado para cambiar de piso siempre puedes reestrenar tu casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/03/rehabilitacion-de-vivienda-que-ayudas-hay-para-reformar-tu-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La subida del IVA también afecta a la compra de vivienda</title>
		<link>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/03/la-subida-del-iva-tambien-afecta-a-la-compra-de-vivienda/</link>
		<comments>http://expansioninmobiliaria.com/noticias/2010/03/la-subida-del-iva-tambien-afecta-a-la-compra-de-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Mir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expansioninmobiliaria.com/noticias/?p=34</guid>
